EXTENSIBLE DE ROLDANAS
FWC-P Transportador extensible de roldanas plásticas. Cargas ligeras.
Modelo | Unit | Ancho mm | Longitud mm | Φ Roldana mm | Altura mm | Carga/kg (Sin golpe de carga) |
FWC-P | 1 | 500-600 | 550-1450 | Φ48.5 PLASTIC ABS | 550~700 700~1000 | 70 |
FWC-P | 2 | 870-2480 | ||||
FWC-P | 3 | 1190-3510 | ||||
FWC-P | 4 | 1510-4540 | ||||
FWC-P | 5 | 1830-5570 | ||||
FWC-P | 6 | 2150-6600 |
FWC-C Transportador extensible de roldanas metálicas. Cargas medias.
Modelo | Unit | Ancho mm | Longitud mm | Φ Roldana mm | Altura mm | Carga/kg (Sin golpe de carga) |
FWC-C | 1 | 500-600 | 550-1450 | Φ49 Steel | 550~700 700~1000 | 70 |
FWC-C | 2 | 870-2480 | ||||
FWC-C | 3 | 1190-3510 | ||||
FWC-C | 4 | 1510-4540 | ||||
FWC-C | 5 | 1830-5570 | ||||
FWC-C | 6 | 2150-6600 |
EXTENSIBLE DE RODILLOS
FWA-38 Transportador extensible de rodillos Ø 38. Cargas ligeras y medias.
Modelo | Unit | Ancho mm | Longitud mm | Φ Rodillos mm | Altura mm | Carga/kg (Sin golpe de carga) |
FWA-38 | 1 | 500-600 | 610-1450 | Φ38 | 550~700 700~1000 | 80 |
FWA-38 | 2 | 980-2480 | ||||
FWA-38 | 3 | 1350-3510 | ||||
FWA-38 | 4 | 1720-4540 | ||||
FWA-38 | 5 | 2090-5570 | ||||
FWA-38 | 6 | 2460-6600 |
FWAH-50 Transportador extensible de rodillos Ø 50. Cargas medias y altas
Modelo | Unit | Ancho mm | Longitud mm | Φ Rodillos mm | Altura mm | Carga/kg (Sin golpe de carga) |
FWAH-50 | 1 | 500-600 | 700-1600 | Φ50 | 550~700 700~1000 | 100 |
FWAH-50 | 2 | 1120-2700 | ||||
FWAH-50 | 3 | 1540-3800 | ||||
FWAH-50 | 4 | 1960-4900 | ||||
FWAH-50 | 5 | 2380-6000 | ||||
FWAH-50 | 6 | 2800-7100 |
EXTENSIBLE DE RODILLOS MOTORIZADOS
FWDP-50 Motorizado Transportador extensible de rodillos motorizado. Transporte RECTO. Tracción por correa Poly-V. Cargas medias y altas.
Modelo | Unit | Ancho mm | Longitud mm | Φ Rodillos mm | Altura mm | Carga/kg (Sin golpe de carga) |
FWDP-50 | 1 | 500-600 | 700-1600 | Φ50 | 700~1000 | 60 |
FWDP-50 | 2 | 1120-2700 | ||||
FWDP-50 | 3 | 1540-3800 | ||||
FWDP-50 | 4 | 1960-4900 | ||||
FWDP-50 | 5 | 2380-6000 | ||||
FWDP-50 | 6 | 2800-7100 |
FWDR-50 Motorizado Transportador extensible de rodillos motorizado. Transporte CURVILÍNEO. Tracción por correa redonda. Cargas medias y altas.
Modelo | Unit | Ancho mm | Longitud mm | Φ Rodillos mm | Altura mm | Carga/kg (Sin golpe de carga) |
FWDR-50 | 1 | 500-600 | 700-1600 | Φ50 | 700~1000 | 50 |
FWDR-50 | 2 | 1120-2700 | ||||
FWDR-50 | 3 | 1540-3800 | ||||
FWDR-50 | 4 | 1960-4900 | ||||
FWDR-50 | 5 | 2380-6000 | ||||
FWDR-50 | 6 | 2800-7100 |